|
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) - The Mozart Symphonies
Telarc
(1991)
Classical
In Collection
#1696 0*
|
|
The Symphonies, Disc 1 Of 10
(78:16)
|
||||||||
| 01 | Symphony No. 1 In E-Flat Major, K.16: I. Allegro Molto | 05:54 | ||||||
| 02 | Symphony No. 1 In E-Flat Major, K.16: Ii. Andante | 05:01 | ||||||
| 03 | Symphony No. 1 In E-Flat Major, K.16: Iii. Presto | 01:36 | ||||||
| 04 | Symphony In F Major, K.19a (A223): I. Allegro Assai | 05:09 | ||||||
| 05 | Symphony In F Major, K.19a (A223): Ii. Andante | 03:36 | ||||||
| 06 | Symphony In F Major, K.19a (A223): Iii. Presto | 01:34 | ||||||
| 07 | Symphony No. 4 In D Major, K.19: I. Allegro | 02:15 | ||||||
| 08 | Symphony No. 4 In D Major, K.19: Ii. Andante | 03:02 | ||||||
| 09 | Symphony No. 4 In D Major, K.19: Iii. Presto | 02:05 | ||||||
| 10 | Symphony No. 5 In B-Flat Major, K.22: I. Allegro | 02:45 | ||||||
| 11 | Symphony No. 5 In B-Flat Major, K.22: Ii. Andante | 02:31 | ||||||
| 12 | Symphony No. 5 In B-Flat Major, K.22: Iii. Allegro Molto | 01:21 | ||||||
| 13 | Symphony No. 6 In F Major, K.43: I. Allegro | 04:04 | ||||||
| 14 | Symphony No. 6 In F Major, K.43: Iii. Andante | 05:12 | ||||||
| 15 | Symphony No. 6 In F Major, K.43: Iii. Menuetto; Trio | 01:53 | ||||||
| 16 | Symphony No. 6 In F Major, K.43: Iv. Allegro | 02:41 | ||||||
| 17 | Symphony No. "55" In B-Flat Major, K.45b (A214): I. Allegro | 02:11 | ||||||
| 18 | Symphony No. "55" In B-Flat Major, K.45b (A214): Ii. Andante | 03:51 | ||||||
| 19 | Symphony No. "55" In B-Flat Major, K.45b (A214): Iii. Menuet To; Trio | 02:19 | ||||||
| 20 | Symphony No. "55" In B-Flat Major, K.45b (A214): Iv. Allegro | 03:44 | ||||||
| 21 | Symphony No. 7 In D Major, K.45: I. Allegro | 02:35 | ||||||
| 22 | Symphony No. 7 In D Major, K.45: Ii. Andante | 01:58 | ||||||
| 23 | Symphony No. 7 In D Major, K.45: Iii. Menuetto; Trio | 02:59 | ||||||
| 24 | Symphony No. 7 In D Major, K.45: Iv. Finale | 02:48 | ||||||
| 25 | Symphony No. 8 In D Major, K.48: I. Allegro | 02:50 | ||||||
| 26 | Symphony No. 8 In D Major, K.48: Ii. Andante | 02:22 | ||||||
|
The Symphonies - Disc 2 of 10
(75:22)
|
||||||||
| 01 | Symfonie Kv 48 #8 In C (Iii) - Menuetto, Trio | 03:12 | ||||||
| 02 | Symfonie Kv 48 #8 In C (Iv) - Allegro | 03:18 | ||||||
| 03 | Symfonie Kv 73 #9 In C (I) - Allegro | 02:58 | ||||||
| 04 | Symfonie Kv 73 #9 In C (Ii) - Andante | 03:59 | ||||||
| 05 | Symfonie Kv 73 #9 In C (Iii) - Menuetto, Trio | 02:11 | ||||||
| 06 | Symfonie Kv 73 #9 In C (Iv) - Allegro Molto | 02:03 | ||||||
| 07 | Symfonie Kv 73l #44 In D (I) - Allegro | 02:54 | ||||||
| 08 | Symfonie Kv 73l #44 In D (Ii) - Andante | 03:56 | ||||||
| 09 | Symfonie Kv 73l #44 In D (Iii) - Allegro Molto | 01:27 | ||||||
| 10 | Symfonie Kv 73m #47 In D (I) - Allegro | 02:29 | ||||||
| 11 | Symfonie Kv 73m #47 In D (Ii) - Andante | 02:24 | ||||||
| 12 | Symfonie Kv 73m #47 In D (Iii) - Menuetto, Trio | 02:14 | ||||||
| 13 | Symfonie Kv 73m #47 In D (Iv) - Presto | 01:38 | ||||||
| 14 | Symfonie Kv 73n #45 In D (I) - Allegro | 02:05 | ||||||
| 15 | Symfonie Kv 73n #45 In D (Ii) - Andante | 03:06 | ||||||
| 16 | Symfonie Kv 73n #45 In D (Iii) - Menuetto, Trio | 02:55 | ||||||
| 17 | Symfonie Kv 73n #45 In D (Iv) - Allegro | 02:59 | ||||||
| 18 | Symfonie Kv 73q #11 In D (I) - Allegro | 03:31 | ||||||
| 19 | Symfonie Kv 73q #11 In D (Ii) - Andante | 02:31 | ||||||
| 20 | Symfonie Kv 73q #11 In D (Iii) - Allegro | 03:32 | ||||||
| 21 | Symfonie Kv 74 #10 In G (I) - Introduction, Andante | 05:46 | ||||||
| 22 | Symfonie Kv 74 #10 In G (Ii) - Allegro | 01:54 | ||||||
| 23 | Symfonie Kv 75 #42 In F (I) - Allegro | 02:55 | ||||||
| 24 | Symfonie Kv 75 #42 In F (Ii) - Menuetto, Trio | 02:17 | ||||||
| 25 | Symfonie Kv 75 #42 In F (Iii) - Andantino | 04:31 | ||||||
| 26 | Symfonie Kv 75 #42 In F (Iv) - Allegro | 02:37 | ||||||
|
The Symphonies, Disc 3 Of 10
(70:19)
|
||||||||
| 01 | Symphony No. 12 In G Major, K.75b (K.110) - I. Allegro | 05:51 | ||||||
| 02 | Symphony No. 12 In G Major, K.75b (K.110) - Ii. Andante | 04:23 | ||||||
| 03 | Symphony No. 12 In G Major, K.75b (K.110) - Iii. Menuetto; Tri O | 03:08 | ||||||
| 04 | Symphony No. 12 In G Major, K.75b (K.110) - Iv. Allegro | 01:54 | ||||||
| 05 | Symphony No. "46" In C Major, K.111b (K.96) - I. Allegro | 01:57 | ||||||
| 06 | Symphony No. "46" In C Major, K.111b (K.96) - Ii. Andante | 02:55 | ||||||
| 07 | Symphony No. "46" In C Major, K.111b (K.96) - Iii. Menuetto; T Rio | 02:38 | ||||||
| 08 | Symphony No. "46" In C Major, K.111b (K.96) - Iv. Allegro Molt O | 03:02 | ||||||
| 09 | Symphony No. 13 In F Major, K.112 - I. Allegro | 03:50 | ||||||
| 10 | Symphony No. 13 In F Major, K.112 - Ii. Andante | 04:45 | ||||||
| 11 | Symphony No. 13 In F Major, K.112 - Iii. Menuetto; Trio | 01:56 | ||||||
| 12 | Symphony No. 13 In F Major, K.112 - Iv. Molto Allegro | 01:58 | ||||||
| 13 | Symphony No. 14 In A Major, K.114 - I. Allegro Moderato | 06:33 | ||||||
| 14 | Symphony No. 14 In A Major, K.114 - Ii. Andante | 04:55 | ||||||
| 15 | Symphony No. 14 In A Major, K.114 - Iii. Menuetto; Trio | 02:50 | ||||||
| 16 | Symphony No. 14 In A Major, K.114 - Iv. Molto Allegro | 04:17 | ||||||
| 17 | Symphony No. 15 In G Major, K.124 - I. Allegro | 04:50 | ||||||
| 18 | Symphony No. 15 In G Major, K.124 - Ii. Andante | 04:28 | ||||||
| 19 | Symphony No. 15 In G Major, K.124 - Iii. Menuetto; Trio | 02:09 | ||||||
| 20 | Symphony No. 15 In G Major, K.124 - Iv. Presto | 02:00 | ||||||
|
The Symphonies Disc 4 of 10
(77:51)
|
||||||||
| 01 | Symphony No. 16 In C Major, K.128: I. Allegro Maestoso | 04:12 | ||||||
| 02 | Symphony No. 16 In C Major, K.128: Ii. Andante Grazioso | 03:24 | ||||||
| 03 | Symphony No. 16 In C Major, K.128: Iii. Rondo; Allegro | 03:49 | ||||||
| 04 | Symphony No. 17 In G Major, K.129: I. Allegro | 06:06 | ||||||
| 05 | Symphony No. 17 In G Major, K.129: Ii. Andante | 03:58 | ||||||
| 06 | Symphony No. 17 In G Major, K.129: Iii. Allegro | 04:07 | ||||||
| 07 | Symphony No. 18 In F Major, K.130: I. Allegro | 05:24 | ||||||
| 08 | Symphony No. 18 In F Major, K.130: Ii. Andantino Grazioso | 04:18 | ||||||
| 09 | Symphony No. 18 In F Major, K.130: Iii. Menuetto; Trio | 01:54 | ||||||
| 10 | Symphony No. 18 In F Major, K.130: Iv. Molto Allegro | 06:51 | ||||||
| 11 | Symphony No. 19 In E-Flat Major, K.132: I. Allegro | 04:13 | ||||||
| 12 | Symphony No. 19 In E-Flat Major, K.132: Ii. Andante | 04:23 | ||||||
| 13 | Symphony No. 19 In E-Flat Major, K.132: Ii Andantino Grazioso (Alternate) | 02:59 | ||||||
| 14 | Symphony No. 19 In E-Flat Major, K.132: Iii. Menuetto; Trio | 03:36 | ||||||
| 15 | Symphony No. 19 In E-Flat Major, K.132: Iv. Allegro | 03:47 | ||||||
| 16 | Symphony No. 20 In D Major, K.133: I. Allegro | 07:16 | ||||||
| 17 | Symphony No. 20 In D Major, K.133: Ii. Andante | 04:13 | ||||||
| 18 | Symphony No. 20 In D Major, K.133: Iii. Menuetto; Trio | 03:21 | ||||||
|
The Symphonies Disc 5 of 10
(74:12)
|
||||||||
| 01 | Symphony No. 20 In D Major, K.133: Iv. Allegro | 05:36 | ||||||
| 02 | Symphony No. 21 In A Major, K.134: I. Allegro | 05:09 | ||||||
| 03 | Symphony No. 21 In A Major, K.134: Ii. Andante | 04:48 | ||||||
| 04 | Symphony No. 21 In A Major, K.134: Iii. Menuetto; Trio | 03:17 | ||||||
| 05 | Symphony No. 21 In A Major, K.134: Iv. Allegro | 03:27 | ||||||
| 06 | Symphony No. 26 In E-Flat Major, K.184 (161a): I. Molto Presto | 02:47 | ||||||
| 07 | Symphony No. 26 In E-Flat Major, K.184 (161a): Ii. Andante | 03:07 | ||||||
| 08 | Symphony No. 26 In E-Flat Major, K.184 (161a): Iii. Allegro | 02:11 | ||||||
| 09 | Symphony No. 27 In G Major, K.199 (161b): I. Allegro | 06:04 | ||||||
| 10 | Symphony No. 27 In G Major, K.199 (161b): Ii. Andantino Grazioso | 06:22 | ||||||
| 11 | Symphony No. 27 In G Major, K.199 (161b): Iii. Presto | 05:48 | ||||||
| 12 | Symphony No. 22 In C Major, K.162: I. Allegro Assai | 03:23 | ||||||
| 13 | Symphony No. 22 In C Major, K.162: Ii. Andantino Grazioso | 03:02 | ||||||
| 14 | Symphony No. 22 In C Major, K.162: Iii. Presto Assai | 02:05 | ||||||
| 15 | Symphony No. 23 In D Major, K.181: I. Allegro Spiritoso | 04:35 | ||||||
| 16 | Symphony No. 23 In D Major, K.181: Ii. Andantino Grazioso | 01:40 | ||||||
| 17 | Symphony No. 23 In D Major, K.181: Iii. Presto Assai | 01:59 | ||||||
| 18 | Symphony No. 24 In B-Flat Major, K.182: I. Allegro Spiritoso | 03:44 | ||||||
| 19 | Symphony No. 24 In B-Flat Major, K.182: Ii. Andantino Grazioso | 02:28 | ||||||
| 20 | Symphony No. 24 In B-Flat Major, K.182: Iii. Allegro | 02:40 | ||||||
|
The Symphonies Disc 6 of 10
(77:37)
|
||||||||
| 01 | Symphony No. 25 In G Minor, K.183 (173db): I. Allegro Con Brio | 10:20 | ||||||
| 02 | Symphony No. 25 In G Minor, K.183 (173db): Ii. Andante | 04:39 | ||||||
| 03 | Symphony No. 25 In G Minor, K.183 (173db): Iii. Menuetto; Trio | 03:51 | ||||||
| 04 | Symphony No. 25 In G Minor, K.183 (173db): Iv. Allegro | 07:33 | ||||||
| 05 | Symphony No. 29 In A Major, K.201 (186a): I. Allegro Moderato | 10:19 | ||||||
| 06 | Symphony No. 29 In A Major, K.201 (186a): Ii. Andante | 07:31 | ||||||
| 07 | Symphony No. 29 In A Major, K.201 (186a): Iii. Menuetto; Trio | 03:50 | ||||||
| 08 | Symphony No. 29 In A Major, K.201 (186a): Iv. Allegro Con Spirito | 06:59 | ||||||
| 09 | Symphony No. 30 In D Major, K.202 (186b): I. Molto Allegro | 08:09 | ||||||
| 10 | Symphony No. 30 In D Major, K.202 (186b): Ii. Andantino Conmoto | 05:29 | ||||||
| 11 | Symphony No. 30 In D Major, K.202 (186b): Iii. Menuetto; Trio | 04:11 | ||||||
| 12 | Symphony No. 30 In D Major, K.202 (186b): Iv. Presto | 04:46 | ||||||
|
The Symphonies Disc 7 of 10
(73:09)
|
||||||||
| 01 | Symphony No. 28 In C Major, Kv200 (189k): I Allegro Spiritoso | 06:50 | ||||||
| 02 | Ii Andante | 05:37 | ||||||
| 03 | Iii Menuetto; Trio | 03:38 | ||||||
| 04 | Iv Presto | 05:37 | ||||||
| 05 | Symphony No. 31 In D Major, Kv297 (300a) "Paris": I Allegro Vivace | 07:12 | ||||||
| 06 | Ii Andante | 05:52 | ||||||
| 07 | Ii Andante (Alternate) | 03:52 | ||||||
| 08 | Iii Allegro | 03:27 | ||||||
| 09 | Symphony No. 32 In G Major, Kv318: I Allegro Spiritoso | 02:48 | ||||||
| 10 | Ii Andante | 02:58 | ||||||
| 11 | Iii Allegro Spiritoso | 01:52 | ||||||
| 12 | Symphony No. 33 In B-Flat Major, Kv319: I Allegro Assai | 07:06 | ||||||
| 13 | Ii Andante Moderato | 04:40 | ||||||
| 14 | Iii Menuet; Trio | 03:01 | ||||||
| 15 | Iv Allegro Assai | 08:39 | ||||||
|
The Symphonies Disc 8 of 10
(73:12)
|
||||||||
| 01 | Symphony No. 34, Kv338: I Allegro Vivace | 06:51 | ||||||
| 02 | Ii Andante Di Molto | 07:14 | ||||||
| 03 | Iii Allegro Vivace | 07:29 | ||||||
| 04 | Symphony No. 35, Kv385 "Haffner": I Allegro Con Spirito | 05:17 | ||||||
| 05 | Ii [andante] | 08:02 | ||||||
| 06 | Iii Menuetto; Trio | 02:50 | ||||||
| 07 | Iv Presto | 03:46 | ||||||
| 08 | Symphony No. 36, Kv425 "Linz": I Adagio; Allegro Spiritoso | 10:02 | ||||||
| 09 | Ii Poco Adagio | 08:15 | ||||||
| 10 | Iii Menuetto; Trio | 03:14 | ||||||
| 11 | Iv Presto | 10:12 | ||||||
|
The Symphonies Disc 9 of 10
(63:24)
|
||||||||
| 01 | Symphony No. 38 In D-Major, Kv504 "Prague": I Adagio; Allegro | 16:13 | ||||||
| 02 | Ii Andante | 10:52 | ||||||
| 03 | Iii Presto | 07:24 | ||||||
| 04 | Symphony No. 39 In E-Flat Major, Kv543: I Adagio; Allegro | 09:39 | ||||||
| 05 | Ii Andante Con Moto | 07:52 | ||||||
| 06 | Iii Menuetto: Allegretto; Trio | 03:59 | ||||||
| 07 | Iv Allegro | 07:25 | ||||||
|
The Symphonies Disc 10 of 10
(71:10)
|
||||||||
| 01 | Symphony No. 40 In G Minor, K.550: I. Molto Allegro | 07:02 | ||||||
| 02 | Symphony No. 40 In G Minor, K.550: Ii. Andante | 13:30 | ||||||
| 03 | Symphony No. 40 In G Minor, K.550: Iii. Menuetto; Trio | 03:58 | ||||||
| 04 | Symphony No. 40 In G Minor, K.550: Iv. Allegro Assai | 09:07 | ||||||
| 05 | Symphony No. 41 In C Major, K.551 "Jupiter": I. Allegro Vivace | 10:55 | ||||||
| 06 | Symphony No. 41 In C Major, K.551 "Jupiter": Ii. Andante Cantabile | 10:58 | ||||||
| 07 | Symphony No. 41 In C Major, K.551 "Jupiter": Iii. Menuetto; Trio | 04:37 | ||||||
| 08 | Symphony No. 41 In C Major, K.551 "Jupiter": Iv. Molto Allegro | 11:03 | ||||||
|
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||